💚 HAPPY CUSTOMER | NHỮNG CÔ GÁI 1987 ĐẦY RỰC RỠ ❤️
The Shia Moments

Một chiếc áo, một cách thể hiện chính mình.
229.000 ₫ – 259.000 ₫
Chọn trực tiếp hoặc nhờ The Shia gợi ý.
Chọn một size để tiếp tục.
Vui lòng chọn đối tượng, màu sắc, size
Cotton Nhật — Cotton Nhật cao cấp
245 GSM — Dày dặn, đứng form
Mềm mại — Thoáng mát cả ngày
Hình in PET — Bền màu, sắc nét
- Chất liệu 100% Cotton Nhật.
- Định lượng vải 245gsm dày dặn
- Kiểu dáng: Suông thung
- Hình in PET chất lượng, bền & sắc nét.
Đen
ÁO THUN NAM HỌA TIẾT HYPERSPACE
ÁO THUN NAM HỌA TIẾT HYPERSPACE| Size | Cao (cm) | Nặng (kg) |
|---|---|---|
| XS = 4 | <152 | 35–<45 |
| S | <160 | 45–<55 |
| M | <168 | 55–<65 |
| L | <175 | 65–<72 |
| XL | <180 | 72–<80 |
| XXL | <190 | 80–<90 |
Dáng mặc chỉ mang tính tham khảo. Chiều cao có thể cần size lớn hơn khoảng cân nặng.
| Size | Khá Rộng | Rộng Thoải Mái | Suông Vừa |
|---|---|---|---|
| XS = 4 | ≤38 kg | >38–43 kg | >43 và <45 kg |
| S | ≤48 kg | >48–53 kg | >53 và <55 kg |
| M | ≤58 kg | >58–63 kg | >63 và <65 kg |
| L | ≤67 kg | >67–70 kg | >70 và <72 kg |
| XL | ≤75 kg | >75–78 kg | >78 và <80 kg |
| XXL | ≤83 kg | >83–88 kg | >88 và <90 kg |
Người lớn: chỉ cân nhắc xuống 1 size trong vùng Khá Rộng sát cận dưới 1 kg; cân nhắc lên 1 size trong vùng Suông Vừa sát cận trên 2 kg. Luôn đối chiếu số đo và chiều dài áo.
| Size | Dài áo | Ngực | Vai | Tay |
|---|---|---|---|---|
| XS = 4 | 63 | 47 | 40.5 | 19 |
| S | 67 | 49 | 47 | 20 |
| M | 69 | 51 | 49 | 21 |
| L | 71 | 52 | 50 | 22 |
| XL | 75 | 53 | 51 | 23 |
| XXL | 77 | 54 | 52 | 25 |
Ngang ngực đo khi áo đặt phẳng.
Chiều cao và cân nặng chỉ mang tính tham khảo. Size phù hợp còn tùy vào tỷ lệ cơ thể và sở thích mặc của mỗi người.
Số đo áo thực tế có thể chênh lệch khoảng 0,5–1,5 cm.
Khi chiều cao và cân nặng gợi ý khác size, ưu tiên chọn size theo chiều cao để áo không bị ngắn; áo có thể mặc rộng hơn.
Áo thun nam The Shia được làm từ 100% cotton Nhật mềm mại, thoáng mát và dễ chịu khi mặc. Thiết kế đơn giản, trẻ trung, dễ phối đồ – một chiếc áo basic có thể mặc đi làm, đi chơi hay đơn giản là những ngày không biết mặc gì.| Size | Cao (cm) | Nặng (kg) |
|---|---|---|
| XS = 4 | <152 | 35–<45 |
| S | <160 | 45–<55 |
| M | <168 | 55–<65 |
| L | <175 | 65–<72 |
| XL | <180 | 72–<80 |
| XXL | <190 | 80–<90 |
Dáng mặc chỉ mang tính tham khảo. Chiều cao có thể cần size lớn hơn khoảng cân nặng.
| Size | Khá Rộng | Rộng Thoải Mái | Suông Vừa |
|---|---|---|---|
| XS = 4 | ≤38 kg | >38–43 kg | >43 và <45 kg |
| S | ≤48 kg | >48–53 kg | >53 và <55 kg |
| M | ≤58 kg | >58–63 kg | >63 và <65 kg |
| L | ≤67 kg | >67–70 kg | >70 và <72 kg |
| XL | ≤75 kg | >75–78 kg | >78 và <80 kg |
| XXL | ≤83 kg | >83–88 kg | >88 và <90 kg |
Người lớn: chỉ cân nhắc xuống 1 size trong vùng Khá Rộng sát cận dưới 1 kg; cân nhắc lên 1 size trong vùng Suông Vừa sát cận trên 2 kg. Luôn đối chiếu số đo và chiều dài áo.
| Size | Dài áo | Ngực | Vai | Tay |
|---|---|---|---|---|
| XS = 4 | 63 | 47 | 40.5 | 19 |
| S | 67 | 49 | 47 | 20 |
| M | 69 | 51 | 49 | 21 |
| L | 71 | 52 | 50 | 22 |
| XL | 75 | 53 | 51 | 23 |
| XXL | 77 | 54 | 52 | 25 |
Ngang ngực đo khi áo đặt phẳng.
Chiều cao và cân nặng chỉ mang tính tham khảo. Size phù hợp còn tùy vào tỷ lệ cơ thể và sở thích mặc của mỗi người.
Số đo áo thực tế có thể chênh lệch khoảng 0,5–1,5 cm.
Khi chiều cao và cân nặng gợi ý khác size, ưu tiên chọn size theo chiều cao để áo không bị ngắn; áo có thể mặc rộng hơn.
Chưa có nội dung đánh giá cho sản phẩm. Khám phá những khoảnh khắc khách hàng cùng The Shia.
Xem Happy Customers →Giao hàng toàn quốc. Miễn phí vận chuyển từ 300.000đ. Hỗ trợ đổi trả trong 7 ngày theo điều kiện áp dụng.
Chính sách giao hàng →